填报单位:乌海市卫生健康委员会
网站名称 | 乌海市卫生健康委员会 | ||
首页网址 | http://wjw.wuhai.gov.cn/ | ||
主办单位 | 乌海市卫生健康委员会 | ||
网站类型 | £政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 1503000032 | ||
ICP备案号 | 蒙ICP备17005657号-2 | 公安机关备案号 | 蒙公安备15030202000171号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 70128 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 75512 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 308 | |
概况类信息更新量 | 18 | ||
政务动态信息更新量 | 290 | ||
信息公开目录信息更新量 | 0 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 38 |
解读材料数量 (单位:条) | 20 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 18 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 35 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 29 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量0 (单位:条) | 6 | |
办结留言数量0 (单位:条) | 6 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 7 | ||
公开答复数量 (单位:条)0 | 6 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | R是 £否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 21 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 21 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | £是 R否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 乌海卫生健康委 | |
信息发布量 (单位:条) | 521 | ||
订阅数 (单位:个) | 8751 | ||
其他 | 产品名称:无 信息发布量: | ||
创新发展 | √搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 千人千网 □其他__________________________________ |
联系电话:13847360860 填报日期:2022年1月12日
上一条:
下一条: