标 题: | 乌海市卫生健康综合行政执法支队执法人员名录 | ||||||||
索 引 号: | 111503003531110484/2022-04855 | 发文字号: | |||||||
发文机构: | 卫生健康委员会 | 信息分类: | 执法人员名录 | ||||||
概 述: | 乌海市卫生健康综合行政执法支队执法人员名录 | ||||||||
成文日期: | 公开日期: | 2022-08-02 11:24:12 | 废止日期: | 有效性: | 有效 |
序号 | 姓 名 | 执法证号 | 执法主体 | ||
所属行政执法主体 | 受委托组织 | ||||
1 | 王清河 | 150300199916 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
2 | 王树红 | 150300099893 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
3 | 田 苗 | 150300099894 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
4 | 施梦梦 | 150300099897 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
5 | 彭逸敏 | 150300099899 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
6 | 刘 燕 | 150300099901 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
7 | 李灵芝 | 150300099903 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
8 | 李 君 | 150300099904 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
9 | 廉丽波 | 150300099905 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
10 | 贾永芳 | 150300099906 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
11 | 王晓辉 | 150300099915 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
12 | 潘晓燕 | 150300099917 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
13 | 刘 敏 | 150300099918 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
14 | 郭 健 | 150300099921 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
15 | 宋延伟 | 150300199896 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
16 | 祁志刚 | 150300199900 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
17 | 高 涛 | 150300199907 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
18 | 武建中 | 150300199913 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
19 | 吴 涛 | 150300199914 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
20 | 杜立刚 | 150300199926 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 | |
21 | 刘建义 | 150300199927 | 乌海市卫生健康委 | 乌海市卫生健康综合行政执法支队 |
上一条:
下一条: