索引号: | 111503003531110484/2024-01631 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委员会 2024 年度跨部门 联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-03-14 18:15:17 |
文 号: | 2024-03-14 |
索引号: | 111503003531110484/2024-01621 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委 2024 年度“双随机、一公开”内部监 管抽查工作计划 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-03-13 19:33:56 |
文 号: | 111503003531110484/2024-01621 |
索引号: | 111503003531110484/2023-13959 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委 2023 年度“双随机、一公开”监督抽查工作公示 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-12-11 16:13:51 |
文 号: | 2023-11-10 |
索引号: | 111503003531110484/2023-12899 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委2023 年度“双随机、一公开”监督抽查工作公示 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-11-17 15:55:37 |
文 号: | 20231117 |
索引号: | 111503003531110484/2023-11936 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市卫健委 2023 年“双随机、一公开” 抽查工作总结 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-11-10 11:02:16 |
文 号: | 111503003531110484/2023-11936 |
索引号: | 111503003531110484/2023-02853 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 双随机 一公开 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-05-19 10:50:56 |
文 号: |
索引号: | 111503003531110484/2023-07290 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委 关于开展2023年度“双随机、一公开”内 部监管抽查工作计划 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-03-09 17:07:04 |
文 号: |
索引号: | 111503003531110484/2023-00675 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 市卫健委2022年度“双随机、一公开”监督抽查工作公示 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-02-13 17:16:25 |
文 号: |
索引号: | 111503003531110484/2022-04919 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委员会 关于双随机一公开的说明 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2022-08-03 11:32:22 |
文 号: |
索引号: | 111503003531110484/2022-04869 | 信息分类: | 双随机、一公开 |
标 题: | 双随机一公开说明 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2022-08-02 11:40:31 |
文 号: |